Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
Wie unterschiedlich ist die Größe des Autos, das Sie fahren, von diesem Auto? Zu diesem Zeitpunkt wäre es schön, wenn Sie das Auto auswählen könnten, das Sie vergleichen möchten, und die zu vergleichenden Fotos überlappen könnten.
Wähle zwei Autos und vergleiche sie. Da auch die Größe des Fotos angepasst wird, können Sie die ungefähre Größe vergleichen.
model 3 Dual Motor Long Range vs DS3 CROSSBACK
<Erste Fahrzeugauswahl>
Tesla
model 3 Dual Motor Long Range 2017-

<Zweite Fahrzeugauswahl>
DS
DS3 CROSSBACK 2018-

A : model 3 Dual Motor Long Range 2017-
B : DS3 CROSSBACK 2018-
Name | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
A | 4695mm | 1850mm | 1445mm |
B | 4118mm | 1790mm | 1550mm |
Unterschied | +577mm | +60mm | -105mm |
Name | Gewicht | Radstand | Minimaler Wenderadius |
---|---|---|---|
A | 1860kg | 2875mm | m |
B | 1270kg | 2558mm | 5.3m |
Unterschied | +590kg | +317mm | -5.3m |
Name | Frachtvolumen | Sitze | Mindestfahrhöhe |
---|---|---|---|
A | 425L | 5 | 140mm |
B | L | mm | |
Unterschied | +425L | +5 | +140mm |
A : model 3 Dual Motor Long Range 2017-
B : DS3 CROSSBACK 2018-
Name | Benzinmotorleistung | Drehmoment des Benzinmotors | Verschiebung |
---|---|---|---|
A | - | - | - |
B | - | - | - |
Unterschied | - | - | - |
Name | Elektromotorleistung (F) | Drehmoment des Elektromotors (F) | |
---|---|---|---|
A | 147kW(200PS) | - | |
B | - | - | |
Unterschied | - | - |
Name | Elektromotorleistung (R) | Drehmoment des Elektromotors (R) | |
---|---|---|---|
A | 188kW(256PS) | - | |
B | - | - | |
Unterschied | - | - |
Name | Batteriekapazität fahren | Fahrbereich | Beschleunigung 0-100 km / h |
---|---|---|---|
A | 75kWh | 560km | 4.6sec |
B | kWh | km | sec |
Unterschied | +75kWh | +560km | +4.6sec |
Tesla model 3 Dual Motor Long Range 2017-
31067
Website des Autoherstellers
Ein preisgünstiger EV von Tesla. Erweitertes Design, das zu einfach ist. Die EV-Leistung ist auch zu einem leicht erschwinglichen Preis ausreichend.






DS DS3 CROSSBACK 2018-
47708
Website des Autoherstellers
Übernahme der Plattform CMP der nächsten Generation zum ersten Mal in der Gruppe PSA. Der versenkbare Türgriff, der erstmals in diesem Segment eingesetzt wurde, unterstreicht die Schönheit der Karosserie. Beeindruckend ist die Mittelkonsole, die von der Pariser Tradition des Cour de Paris inspiriert ist.

Tesla model 3 Dual Motor Long Range 2017-
>>Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
Reihenfolge der längsten Länge
Back to top