Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
Wie unterschiedlich ist die Größe des Autos, das Sie fahren, von diesem Auto? Zu diesem Zeitpunkt wäre es schön, wenn Sie das Auto auswählen könnten, das Sie vergleichen möchten, und die zu vergleichenden Fotos überlappen könnten.
Wähle zwei Autos und vergleiche sie. Da auch die Größe des Fotos angepasst wird, können Sie die ungefähre Größe vergleichen.
EECO vs XT4 AWD 4dr Premium
<Erste Fahrzeugauswahl>
SUZUKI
EECO 2010-

<Zweite Fahrzeugauswahl>
Cadillac
XT4 AWD 4dr Premium 2018-

Name | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
EECO 2010- | 3675mm | 1475mm | 1800mm |
XT4 AWD 4dr Premium 2018- | 4605mm | 1875mm | 1625mm |
Unterschied | -930mm | -400mm | +175mm |
Name | Gewicht | Radstand | Minimaler Wenderadius |
---|---|---|---|
EECO 2010- | 908kg | mm | m |
XT4 AWD 4dr Premium 2018- | 1760kg | 2775mm | m |
Unterschied | -852kg | -2775mm | +0m |
Name | Frachtvolumen | Sitze | Mindestfahrhöhe |
---|---|---|---|
EECO 2010- | L | mm | |
XT4 AWD 4dr Premium 2018- | 637L | 5 | mm |
Unterschied | -637L | -5 | +0mm |
Name | Benzinmotorleistung | Drehmoment des Benzinmotors | Verschiebung |
---|---|---|---|
EECO 2010- | - | - | - |
XT4 AWD 4dr Premium 2018- | 169kW(230PS) | 350Nm | 1997cc |
Unterschied | - | - | - |
SUZUKI EECO 2010-
31786
Website des Autoherstellers
MPV, das Suzuki in Indien verkauft. Ein dreireihiger Sitz für sieben Passagiere ist auch in einer kleinen Karosserie erhältlich.
Cadillac XT4 AWD 4dr Premium 2018-
2938
Website des Autoherstellers
Cadillac Kompakt-SUV. Obwohl es kompakt ist, hat es eine Breite von 1875 mm, daher ist es eine Größe, bei der Sie in engen Gassen der Stadt vorsichtig sein sollten. Obwohl es kompakt ist, ist es fest als Premium-Markenauto hergestellt und Sie können amerikanischen Luxus genießen.
SUZUKI EECO 2010-
>>Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
Reihenfolge der längsten Länge
like! | Name | Länge ![]() | Breite | Höhe |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SUZUKI EECO 2010- | 3675 | 1475 | 1800 |
![]() ![]() | SUZUKI Jimny SIERRA JL 2018- | 3550 | 1645 | 1730 |
![]() ![]() | SUZUKI HUSTLER G 2020- | 3395 | 1475 | 1680 |
![]() ![]() | SUZUKI Jimny XG 2018- | 3395 | 1475 | 1725 |
Back to top