Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
Wie unterschiedlich ist die Größe des Autos, das Sie fahren, von diesem Auto? Zu diesem Zeitpunkt wäre es schön, wenn Sie das Auto auswählen könnten, das Sie vergleichen möchten, und die zu vergleichenden Fotos überlappen könnten.
Wähle zwei Autos und vergleiche sie. Da auch die Größe des Fotos angepasst wird, können Sie die ungefähre Größe vergleichen.
EECO vs SIENTA HYBRID
<Erste Fahrzeugauswahl>
SUZUKI
EECO 2010-

<Zweite Fahrzeugauswahl>
TOYOTA
SIENTA HYBRID 2015-

Name | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
EECO 2010- | 3675mm | 1475mm | 1800mm |
SIENTA HYBRID 2015- | 4260mm | 1695mm | 1675mm |
Unterschied | -585mm | -220mm | +125mm |
Name | Gewicht | Radstand | Minimaler Wenderadius |
---|---|---|---|
EECO 2010- | 908kg | mm | m |
SIENTA HYBRID 2015- | 1380kg | 2750mm | 5.2m |
Unterschied | -472kg | -2750mm | -5.2m |
Name | Frachtvolumen | Sitze | Mindestfahrhöhe |
---|---|---|---|
EECO 2010- | L | mm | |
SIENTA HYBRID 2015- | 152L | 7 | 145mm |
Unterschied | -152L | -7 | -145mm |
Name | Benzinmotorleistung | Drehmoment des Benzinmotors | Verschiebung |
---|---|---|---|
EECO 2010- | - | - | - |
SIENTA HYBRID 2015- | 54kW(73PS) | 111Nm | 1496cc |
Unterschied | - | - | - |
Name | Elektromotorleistung (F) | Drehmoment des Elektromotors (F) | |
---|---|---|---|
EECO 2010- | - | - | |
SIENTA HYBRID 2015- | 45kW(61PS) | 169Nm | |
Unterschied | - | - |
Name | Batteriekapazität fahren | Fahrbereich | Beschleunigung 0-100 km / h |
---|---|---|---|
EECO 2010- | kWh | km | sec |
SIENTA HYBRID 2015- | 0.94kWh | 1km | sec |
Unterschied | -0.9kWh | -1km | +0sec |
SUZUKI EECO 2010-
31786
Website des Autoherstellers
MPV, das Suzuki in Indien verkauft. Ein dreireihiger Sitz für sieben Passagiere ist auch in einer kleinen Karosserie erhältlich.
TOYOTA SIENTA HYBRID 2015-
49597
Website des Autoherstellers
Ein stilvoller Toyota MPV mit einer Schiebetür.
SUZUKI EECO 2010-
>>Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
Reihenfolge der längsten Länge
like! | Name | Länge ![]() | Breite | Höhe |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TOYOTA ROOMY G 2016- | 3725 | 1670 | 1735 |
![]() ![]() | SUZUKI EECO 2010- | 3675 | 1475 | 1800 |
Back to top