Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
Wie unterschiedlich ist die Größe des Autos, das Sie fahren, von diesem Auto? Zu diesem Zeitpunkt wäre es schön, wenn Sie das Auto auswählen könnten, das Sie vergleichen möchten, und die zu vergleichenden Fotos überlappen könnten.
Wähle zwei Autos und vergleiche sie. Da auch die Größe des Fotos angepasst wird, können Sie die ungefähre Größe vergleichen.
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription vs ESCALADE
<Erste Fahrzeugauswahl>
VOLVO
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017-

<Zweite Fahrzeugauswahl>
Cadillac
ESCALADE 2015-

Name | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017- | 4690mm | 1900mm | 1660mm |
ESCALADE 2015- | 5195mm | 2065mm | 1910mm |
Unterschied | -505mm | -165mm | -250mm |
Name | Gewicht | Radstand | Minimaler Wenderadius |
---|---|---|---|
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017- | 2180kg | 2865mm | 5.7m |
ESCALADE 2015- | 2670kg | mm | m |
Unterschied | -490kg | +2865mm | +5.7m |
Name | Frachtvolumen | Sitze | Mindestfahrhöhe |
---|---|---|---|
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017- | 505L | 5 | 215mm |
ESCALADE 2015- | L | mm | |
Unterschied | +505L | +5 | +215mm |
Name | Benzinmotorleistung | Drehmoment des Benzinmotors | Verschiebung |
---|---|---|---|
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017- | 233kW(317PS) | 400Nm | 1968cc |
ESCALADE 2015- | - | - | - |
Unterschied | - | - | - |
Name | Elektromotorleistung (F) | Drehmoment des Elektromotors (F) | |
---|---|---|---|
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017- | 34kW(46PS) | 160Nm | |
ESCALADE 2015- | - | - | |
Unterschied | - | - |
Name | Elektromotorleistung (R) | Drehmoment des Elektromotors (R) | |
---|---|---|---|
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017- | 65kW(88PS) | 240Nm | |
ESCALADE 2015- | - | - | |
Unterschied | - | - |
Name | Batteriekapazität fahren | Fahrbereich | Beschleunigung 0-100 km / h |
---|---|---|---|
XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017- | 12kWh | 41km | sec |
ESCALADE 2015- | kWh | km | sec |
Unterschied | +12kWh | +41km | +0sec |
VOLVO XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017-
4218
Website des Autoherstellers
Der XC60 T8 Twin Engine AWD Inscription ist das hochwertigste Auto, das 2018 mit dem World Car of the Year Award ausgezeichnet wurde. Es ist ein PHEV (Plug-in-Hybrid), der zwei Motoren mit einem 2-Liter-Direkt-4-Turbomotor kombiniert. Auto), die Hinterräder werden von einem Motor angetrieben, und Sie können verschiedene Fahrstile genießen.

Cadillac ESCALADE 2015-
3375
Website des Autoherstellers
Cadillac SUV in voller Größe. Bietet einen riesigen Hubraum von 6.153 ccm V8. Seine Größe und Eleganz sind wahrhaft amerikanischer Luxus.

VOLVO XC60 T8 Twin Engin AWD Inscription 2017-
>>Vergleichen Sie Fotos durch Überlappen
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
Reihenfolge der längsten Länge
Back to top