車のサイズを比較
今の愛車と、あの車は、どのくらい大きさが違うんだろう?
そんな時、比べたい車を選んで比較してみてください。おおよその大きさを、重ねた写真で比較できます。
Q5 TDI quattro の方が 9.7cmだけ長い。
エンジンの出力は、Q5 TDI quattro の方が 81kW(110PS)も出力が低い。
Q5 TDI quattro と、ディフェンダー90 を比較
Q5 TDI quattro の方が 9.7cmだけ長い。
エンジンの出力は、Q5 TDI quattro の方が 81kW(110PS)も出力が低い。
<車選択 1台目>
アウディ
Q5 TDI quattro 2017-

<車選択 2台目>
ランド ローバー
ディフェンダー90 2019-

サイズ比較
Q5 TDI quattro の方が 9.7cmだけ長い
車種名 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
ディフェンダー90 2019- | 4583mm | 1996mm | 1969mm |
差 | +97mm | -96mm | -304mm |
車種名 | 車重 | ホイールベース | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 1900kg | 2825mm | 5.5mm |
ディフェンダー90 2019- | 0kg | mm | mm |
差 | +1900kg | +2825mm | +5.5mm |
車種名 | 荷室容量 | 乗車人数 | 最低地上高 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 550L | 5 | 185mm |
ディフェンダー90 2019- | 297L | 5 | mm |
差 | +253L | +0 | +185mm |
最高出力比較
エンジンの出力は、Q5 TDI quattro の方が 81kW(110PS)も出力が低い
車種名 | エンジン出力 | エンジントルク | 排気量 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
ディフェンダー90 2019- | 221kW(301PS) | 400Nm | - |
差 | -81kW | +0Nm | - |
EV性能比較
車種名 | モーター出力(F) | モータートルク(F) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
ディフェンダー90 2019- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | モーター出力(R) | モータートルク(R) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
ディフェンダー90 2019- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | 駆動バッテリー容量 | 航続距離 | 0-100km加速 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | kWh | km | sec |
ディフェンダー90 2019- | kWh | km | sec |
差 | +0kWh | +0km | +0sec |
アウディ Q5 TDI quattro 2017-
72689
車メーカーWEBサイト
アウディの中間的な大きさのSUV。日本で見ると少し大きめのSUVだけど、ATでの加速は軽快で気持ちがいい。精悍な見た目の美しさは格別。所有するよろこびを感じさせてくれる。
ランド ローバー ディフェンダー90 2019-
24756
車メーカーWEBサイト
ディフェンダーのボディタイプは3ドア5人乗りの DEFENDER 90、5ドア5人乗り(3列目追加で5+2シートも可)の DEFENDER 110 がある。その特徴的なスタイルは、誰も真似できない。
アウディ Q5 TDI quattro 2017-
>>車のサイズを比較
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
全長が長い順に表示
like! | 車種名 | 長さ ![]() | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ランドローバー レンジローバー べラール 250PS 2017- | 4820 | 1930 | 1685 |
![]() ![]() | ランド ローバー ディフェンダー90 2019- | 4583 | 1996 | 1969 |
![]() ![]() | ランド ローバー レンジローバー イヴォーク P200 2019- | 4380 | 1905 | 1650 |
Back to top