サイズ比較
ラングラー の方が 59.5cmも長く、540kgも重い
車種名 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
ラングラー 2018- | 4870mm | 1895mm | 1840mm |
クラブマン 2015- | 4275mm | 1800mm | 1470mm |
差 | +595mm | +95mm | +370mm |
車種名 | 車重 | ホイールベース | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
ラングラー 2018- | 1970kg | 3010mm | 6.2mm |
クラブマン 2015- | 1430kg | mm | 5.5mm |
差 | +540kg | +3010mm | +0.7mm |
車種名 | 荷室容量 | 乗車人数 | 最低地上高 |
---|---|---|---|
ラングラー 2018- | L | 5 | 200mm |
クラブマン 2015- | L | mm | |
差 | +0L | +5 | +200mm |
最高出力比較
車種名 | エンジン出力 | エンジントルク | 排気量 |
---|---|---|---|
ラングラー 2018- | 209kW(284PS) | 347Nm | 3604cc |
クラブマン 2015- | - | - | - |
差 | - | - | - |
EV性能比較
車種名 | モーター出力(F) | モータートルク(F) | |
---|---|---|---|
ラングラー 2018- | - | - | |
クラブマン 2015- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | モーター出力(R) | モータートルク(R) | |
---|---|---|---|
ラングラー 2018- | - | - | |
クラブマン 2015- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | 駆動バッテリー容量 | 航続距離 | 0-100km加速 |
---|---|---|---|
ラングラー 2018- | kWh | km | sec |
クラブマン 2015- | kWh | km | sec |
差 | +0kWh | +0km | +0sec |
ジープ ラングラー 2018-
28031
車メーカーWEBサイト
ジープの、昔ながらの形を色濃く残している。この独特のスタイルは、根強い人気。
ミニ クラブマン 2015-
2413
車メーカーWEBサイト
mini のロングサイズモデル。リアのドアは、観音開き式ドアなのが特徴的。
ジープ ラングラー 2018-
>>車のサイズを比較
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
全長が長い順に表示
like! | 車種名 | 長さ ![]() | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ミニ ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | 4315 | 1820 | 1595 |
![]() ![]() | ミニ クラブマン 2015- | 4275 | 1800 | 1470 |
![]() ![]() | MINI MINI クーパー SE 2021- | 3845 | 1727 | 1432 |
![]() ![]() | ミニ クーパー 2014- | 3835 | 1725 | 1430 |
Back to top
amp page