車のサイズを比較
今の愛車と、あの車は、どのくらい大きさが違うんだろう?
そんな時、比べたい車を選んで比較してみてください。おおよその大きさを、重ねた写真で比較できます。
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 の方が 4cmだけ長く、340kgも重い。
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 と、クラブマン を比較
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 の方が 4cmだけ長く、340kgも重い。
車選択 1台目
ミニ
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017-

車選択 2台目
ミニ
クラブマン 2015-

サイズ比較
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 の方が 4cmだけ長く、340kgも重い
車種名 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | 4315mm | 1820mm | 1595mm |
クラブマン 2015- | 4275mm | 1800mm | 1470mm |
差 | +40mm | +20mm | +125mm |
車種名 | 車重 | ホイールベース | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | 1770kg | 2670mm | 5.4mm |
クラブマン 2015- | 1430kg | mm | 5.5mm |
差 | +340kg | +2670mm | -0.1mm |
車種名 | 荷室容量 | 乗車人数 | 最低地上高 |
---|---|---|---|
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | 405L | 5 | mm |
クラブマン 2015- | L | mm | |
差 | +405L | +5 | +0mm |
最高出力比較
車種名 | エンジン出力 | エンジントルク | 排気量 |
---|---|---|---|
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | 100kW(136PS) | 220Nm | 1498cc |
クラブマン 2015- | - | - | - |
差 | - | - | - |
EV性能比較
車種名 | モーター出力(F) | モータートルク(F) | |
---|---|---|---|
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | - | - | |
クラブマン 2015- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | モーター出力(R) | モータートルク(R) | |
---|---|---|---|
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | - | - | |
クラブマン 2015- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | 駆動バッテリー容量 | 航続距離 | 0-100km加速 |
---|---|---|---|
ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | 10kWh | km | sec |
クラブマン 2015- | kWh | km | sec |
差 | +10kWh | +0km | +0sec |
ミニ ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017-
26597
車メーカーWEBサイト
mini のクロスオーバーモデル。miniとしては少し大柄なボディーだが、都会でとても取り回し安い。PHEVでは、モーターの力をフルに使って、まるでEVのように鋭い加速をすることができる。
ミニ クラブマン 2015-
2413
車メーカーWEBサイト
mini のロングサイズモデル。リアのドアは、観音開き式ドアなのが特徴的。
ミニ ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017-
>>車のサイズを比較
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
全長が長い順に表示
like! | 車種名 | 長さ ![]() | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ミニ ミニクーパー S E クロスオーバー ALL4 2017- | 4315 | 1820 | 1595 |
![]() ![]() | ミニ クラブマン 2015- | 4275 | 1800 | 1470 |
![]() ![]() | MINI MINI クーパー SE 2021- | 3845 | 1727 | 1432 |
![]() ![]() | ミニ クーパー 2014- | 3835 | 1725 | 1430 |
Back to top
amp page