겹쳐서 사진 비교
당신이 타고있는 차와 그 차의 크기가 얼마나 다른가요? 그때 비교하고 싶은 차를 선택하고 비교하고자하는 사진을 겹치면 좋을 것 같습니다.
두 대의 차를 선택하고 비교하십시오. 사진의 크기도 조정되기 때문에 대략적인 크기를 비교할 수 있습니다.
<첫 번째 차 선택>
Audi
Q5 TDI quattro 2017-

<두 번째 차 선택>
Audi
Q5 TDI quattro 2017-

이름 | 길이 | 폭 | 신장 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
Q5 TDI quattro 2017- | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
차 | +0mm | +0mm | +0mm |
이름 | 무게 | 축거 | 최소 회전 반경 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 1900kg | 2825mm | 5.5mm |
Q5 TDI quattro 2017- | 1900kg | 2825mm | 5.5mm |
차 | +0kg | +0mm | +0mm |
이름 | 화물량 | 좌석 | 최소 승차 높이 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 550L | 5 | 185mm |
Q5 TDI quattro 2017- | 550L | 5 | 185mm |
차 | +0L | +0 | +0mm |
이름 | 가솔린 엔진 출력 | 가솔린 엔진 토크 | 배수량 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
Q5 TDI quattro 2017- | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
차 | +0kW | +0Nm | +0cc |
이름 | 전동기 전력 (F) | 전기 모터 토크 (F) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
차 | - | - |
이름 | 전동기 동력 (R) | 전기 모터 토크 (R) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
차 | - | - |
이름 | 드라이브 배터리 용량 | 순항 범위 | 가속 0-100km / h |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | kWh | km | sec |
Q5 TDI quattro 2017- | kWh | km | sec |
차 | +0kWh | +0km | +0sec |
Audi Q5 TDI quattro 2017-
72689
자동차 제조업체 웹 사이트
약간 더 큰 SUV이지만 AT의 가속은 가볍고 즐겁습니다. 두려움없는 외모의 아름다움은 탁월합니다.
Audi Q5 TDI quattro 2017-
72689
자동차 제조업체 웹 사이트
약간 더 큰 SUV이지만 AT의 가속은 가볍고 즐겁습니다. 두려움없는 외모의 아름다움은 탁월합니다.
Audi Q5 TDI quattro 2017-
>>겹쳐서 사진 비교
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
가장 긴 길이의 순서
Back to top