通过重叠比较照片
您乘坐的汽车与该汽车的大小有何不同?那时,如果您可以选择要比较的汽车并重叠照片进行比较,那就太好了。
选择两辆车并进行比较。由于照片的尺寸也已调整,因此您可以比较近似尺寸。
Q4 etron vs SIENTA HYBRID
<首次选车>
Audi
Q4 e-tron 2022-

<第二辆车的选择>
TOYOTA
SIENTA HYBRID 2015-

A : Q4 e-tron 2022-
B : SIENTA HYBRID 2015-
名称 | 长度 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|
A | 4590mm | 1870mm | 0mm |
B | 4260mm | 1695mm | 1675mm |
区别 | +330mm | +175mm | -1675mm |
名称 | 重量 | 轴距 | 最小转弯半径 |
---|---|---|---|
A | 0kg | mm | m |
B | 1380kg | 2750mm | 5.2m |
区别 | -1380kg | -2750mm | -5.2m |
名称 | 货运量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
A | L | 5 | mm |
B | 152L | 7 | 145mm |
区别 | -152L | -2 | -145mm |
A : Q4 e-tron 2022-
B : SIENTA HYBRID 2015-
名称 | 汽油机功率 | 汽油机扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
A | - | - | - |
B | 54kW(73PS) | 111Nm | 1496cc |
区别 | - | - | - |
名称 | 电动机功率(F) | 电动机转矩(F) | |
---|---|---|---|
A | - | - | |
B | 45kW(61PS) | 169Nm | |
区别 | - | - |
名称 | 电动机功率(R) | 电动机扭矩(R) | |
---|---|---|---|
A | 150kW(204PS) | 310Nm | |
B | - | - | |
区别 | - | - |
名称 | 驱动器电池容量 | 巡航范围 | 加速0-100km / h |
---|---|---|---|
A | 82kWh | 516km | sec |
B | 0.94kWh | 1km | sec |
区别 | +81.1kWh | +515km | +0sec |
Audi Q4 e-tron 2022-
7228
汽车制造商网站
奥迪略小的 BEV(电池 EV)SUV。虽然是EV,但在日本售价不到600万日元,从599万日元起,同时牢牢地给了奥迪一种高级感。由于电池,电动汽车的价格往往很高,但这个价格非常有吸引力。根据目录值,续航里程为516公里。一个让您想认真考虑购买电动汽车的产品。

TOYOTA SIENTA HYBRID 2015-
70890
汽车制造商网站
带有滑动门的时尚丰田MPV。






Audi Q4 e-tron 2022-
>>通过重叠比较照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最长长度的顺序
Back to top