通过重叠比较照片
您乘坐的汽车与该汽车的大小有何不同?那时,如果您可以选择要比较的汽车并重叠照片进行比较,那就太好了。
选择两辆车并进行比较。由于照片的尺寸也已调整,因此您可以比较近似尺寸。
NBOX G Honda SENSING vs SIENTA HYBRID
<首次选车>
HONDA
N-BOX G Honda SENSING 2017-

<第二辆车的选择>
TOYOTA
SIENTA HYBRID 2015-

A : N-BOX G Honda SENSING 2017-
B : SIENTA HYBRID 2015-
名称 | 长度 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|
A | 3395mm | 1475mm | 1790mm |
B | 4260mm | 1695mm | 1675mm |
区别 | -865mm | -220mm | +115mm |
名称 | 重量 | 轴距 | 最小转弯半径 |
---|---|---|---|
A | 890kg | 2520mm | 4.5m |
B | 1380kg | 2750mm | 5.2m |
区别 | -490kg | -230mm | -0.7m |
名称 | 货运量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
A | L | 4 | 145mm |
B | 152L | 7 | 145mm |
区别 | -152L | -3 | +0mm |
A : N-BOX G Honda SENSING 2017-
B : SIENTA HYBRID 2015-
名称 | 汽油机功率 | 汽油机扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
A | 43kW(58PS) | 65Nm | - |
B | 54kW(73PS) | 111Nm | 1496cc |
区别 | -11kW | -46Nm | - |
名称 | 电动机功率(F) | 电动机转矩(F) | |
---|---|---|---|
A | - | - | |
B | 45kW(61PS) | 169Nm | |
区别 | - | - |
名称 | 驱动器电池容量 | 巡航范围 | 加速0-100km / h |
---|---|---|---|
A | kWh | km | sec |
B | 0.94kWh | 1km | sec |
区别 | -0.9kWh | -1km | +0sec |
HONDA N-BOX G Honda SENSING 2017-
54440
汽车制造商网站








TOYOTA SIENTA HYBRID 2015-
70898
汽车制造商网站
带有滑动门的时尚丰田MPV。






HONDA N-BOX G Honda SENSING 2017-
>>通过重叠比较照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最长长度的顺序
Back to top