通过重叠比较照片
您乘坐的汽车与该汽车的大小有何不同?那时,如果您可以选择要比较的汽车并重叠照片进行比较,那就太好了。
选择两辆车并进行比较。由于照片的尺寸也已调整,因此您可以比较近似尺寸。
model 3 Dual Motor Long Range vs NBOX G Honda SENSING
<首次选车>
Tesla
model 3 Dual Motor Long Range 2017-

<第二辆车的选择>
HONDA
N-BOX G Honda SENSING 2017-

A : model 3 Dual Motor Long Range 2017-
B : N-BOX G Honda SENSING 2017-
名称 | 长度 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|
A | 4695mm | 1850mm | 1445mm |
B | 3395mm | 1475mm | 1790mm |
区别 | +1300mm | +375mm | -345mm |
名称 | 重量 | 轴距 | 最小转弯半径 |
---|---|---|---|
A | 1860kg | 2875mm | m |
B | 890kg | 2520mm | 4.5m |
区别 | +970kg | +355mm | -4.5m |
名称 | 货运量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
A | 425L | 5 | 140mm |
B | L | 4 | 145mm |
区别 | +425L | +1 | -5mm |
A : model 3 Dual Motor Long Range 2017-
B : N-BOX G Honda SENSING 2017-
名称 | 汽油机功率 | 汽油机扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
A | - | - | - |
B | 43kW(58PS) | 65Nm | - |
区别 | - | - | - |
名称 | 电动机功率(F) | 电动机转矩(F) | |
---|---|---|---|
A | 147kW(200PS) | - | |
B | - | - | |
区别 | - | - |
名称 | 电动机功率(R) | 电动机扭矩(R) | |
---|---|---|---|
A | 188kW(256PS) | - | |
B | - | - | |
区别 | - | - |
名称 | 驱动器电池容量 | 巡航范围 | 加速0-100km / h |
---|---|---|---|
A | 75kWh | 560km | 4.6sec |
B | kWh | km | sec |
区别 | +75kWh | +560km | +4.6sec |
Tesla model 3 Dual Motor Long Range 2017-
25524
汽车制造商网站
特斯拉(Tesla)定价合理的电动汽车。先进的设计太简单了。电动汽车的性能足以满足要求的价格。






HONDA N-BOX G Honda SENSING 2017-
47395
汽车制造商网站








Tesla model 3 Dual Motor Long Range 2017-
>>通过重叠比较照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最长长度的顺序
Back to top