通过重叠比较照片
您乘坐的汽车与该汽车的大小有何不同?那时,如果您可以选择要比较的汽车并重叠照片进行比较,那就太好了。
选择两辆车并进行比较。由于照片的尺寸也已调整,因此您可以比较近似尺寸。
model 3 Dual Motor Long Range vs PANDA CROSS 4x4
<首次选车>
Tesla
model 3 Dual Motor Long Range 2017-

<第二辆车的选择>
Fiat
PANDA CROSS 4x4 2020-

名称 | 长度 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|
model 3 Dual Motor Long Range 2017- | 4695mm | 1850mm | 1445mm |
PANDA CROSS 4x4 2020- | 3705mm | 1665mm | 1630mm |
区别 | +990mm | +185mm | -185mm |
名称 | 重量 | 轴距 | 最小转弯半径 |
---|---|---|---|
model 3 Dual Motor Long Range 2017- | 1860kg | 2875mm | m |
PANDA CROSS 4x4 2020- | 1150kg | 2300mm | m |
区别 | +710kg | +575mm | +0m |
名称 | 货运量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
model 3 Dual Motor Long Range 2017- | 425L | 5 | 140mm |
PANDA CROSS 4x4 2020- | 225L | 5 | mm |
区别 | +200L | +0 | +140mm |
名称 | 汽油机功率 | 汽油机扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
model 3 Dual Motor Long Range 2017- | - | - | - |
PANDA CROSS 4x4 2020- | 63kW(86PS) | 145Nm | 875cc |
区别 | - | - | - |
名称 | 电动机功率(F) | 电动机转矩(F) | |
---|---|---|---|
model 3 Dual Motor Long Range 2017- | 147kW(200PS) | - | |
PANDA CROSS 4x4 2020- | - | - | |
区别 | - | - |
名称 | 电动机功率(R) | 电动机扭矩(R) | |
---|---|---|---|
model 3 Dual Motor Long Range 2017- | 188kW(256PS) | - | |
PANDA CROSS 4x4 2020- | - | - | |
区别 | - | - |
名称 | 驱动器电池容量 | 巡航范围 | 加速0-100km / h |
---|---|---|---|
model 3 Dual Motor Long Range 2017- | 75kWh | 560km | 4.6sec |
PANDA CROSS 4x4 2020- | kWh | km | sec |
区别 | +75kWh | +560km | +4.6sec |
Tesla model 3 Dual Motor Long Range 2017-
20131
汽车制造商网站
特斯拉(Tesla)定价合理的电动汽车。先进的设计太简单了。电动汽车的性能足以满足要求的价格。
Fiat PANDA CROSS 4x4 2020-
2257
汽车制造商网站
FIAT的紧凑型跨界SUV。通过将非常轻巧的车身与6MT相结合,追求越野乐趣的模型。我想知道哪个更好,吉姆。
Tesla model 3 Dual Motor Long Range 2017-
>>通过重叠比较照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最长长度的顺序
Back to top