通过重叠比较照片
您乘坐的汽车与该汽车的大小有何不同?那时,如果您可以选择要比较的汽车并重叠照片进行比较,那就太好了。
选择两辆车并进行比较。由于照片的尺寸也已调整,因此您可以比较近似尺寸。
Soul vs Q5 TDI quattro
<首次选车>
KIA
Soul 2019-

<第二辆车的选择>
Audi
Q5 TDI quattro 2017-

A : Soul 2019-
B : Q5 TDI quattro 2017-
名称 | 长度 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|
A | 4195mm | 1800mm | 1615mm |
B | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
区别 | -485mm | -100mm | -50mm |
名称 | 重量 | 轴距 | 最小转弯半径 |
---|---|---|---|
A | 0kg | mm | m |
B | 1900kg | 2825mm | 5.5m |
区别 | -1900kg | -2825mm | -5.5m |
名称 | 货运量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
A | L | mm | |
B | 550L | 5 | 185mm |
区别 | -550L | -5 | -185mm |
A : Soul 2019-
B : Q5 TDI quattro 2017-
名称 | 汽油机功率 | 汽油机扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
A | - | - | - |
B | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
区别 | - | - | - |
KIA Soul 2019-
40080
汽车制造商网站
起亚Soul是起亚的小型SUV。细长且水平方向的前大灯要求新颖。方体在日常生活中非常实用。

Audi Q5 TDI quattro 2017-
97489
汽车制造商网站
它是一辆稍大的SUV,但AT处的加速却轻松愉快。无所畏惧的外表之美是非凡的。









KIA Soul 2019-
>>通过重叠比较照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最长长度的顺序
like! | 名称 | 长度 ![]() | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | KIA Seltos 2019- | 4375 | 1800 | 1615 |
![]() ![]() | Audi Q2 1.0 TFSI 2016- | 4200 | 1795 | 1500 |
![]() ![]() | KIA Soul 2019- | 4195 | 1800 | 1615 |
![]() ![]() | KIA Soul EV 2019- | 4195 | 1800 | 1605 |
Back to top