通过重叠比较照片
您乘坐的汽车与该汽车的大小有何不同?那时,如果您可以选择要比较的汽车并重叠照片进行比较,那就太好了。
选择两辆车并进行比较。由于照片的尺寸也已调整,因此您可以比较近似尺寸。
SIENTA HYBRID G 2WD 7seats vs A6 40 TDI quattro
<首次选车>
TOYOTA
SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022-

<第二辆车的选择>
Audi
A6 40 TDI quattro 2019-

名称 | 长度 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|
SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022- | 4260mm | 1695mm | 1695mm |
A6 40 TDI quattro 2019- | 4940mm | 1885mm | 1450mm |
区别 | -680mm | -190mm | +245mm |
名称 | 重量 | 轴距 | 最小转弯半径 |
---|---|---|---|
SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022- | 1360kg | 2750mm | 5m |
A6 40 TDI quattro 2019- | 1810kg | 2925mm | 5.7m |
区别 | -450kg | -175mm | -0.7m |
名称 | 货运量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022- | L | 7 | 140mm |
A6 40 TDI quattro 2019- | 530L | 5 | 160mm |
区别 | -530L | +2 | -20mm |
名称 | 汽油机功率 | 汽油机扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022- | 67kW(91PS) | 120Nm | 1490cc |
A6 40 TDI quattro 2019- | 150kW(204PS) | 400Nm | - |
区别 | -83kW | -280Nm | - |
名称 | 电动机功率(F) | 电动机转矩(F) | |
---|---|---|---|
SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022- | 59kW(80PS) | 141Nm | |
A6 40 TDI quattro 2019- | - | - | |
区别 | - | - |
TOYOTA SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022-
3057
汽车制造商网站
丰田的旗舰小型货车之一。在进行了全面的模型更改后,它成为了第三代。第二代Sienta虽然是minivan,车身低矮很酷,但感觉这次变可爱了一些。前保险杠上的歌舞伎演员般的胡须,这是第二代的特点,没有了,前面具有水色的气氛。我是唯一一个看起来很像雷诺 Kangoo 的人吗?
我很高兴自第二代以来车身尺寸没有增加。内部空间得到了改善,稍微宽了一些。仪表和导航周围的液晶屏也变大了,给人一种略带现代感的感觉。







Audi A6 40 TDI quattro 2019-
7419
汽车制造商网站
它具有六角形单框架格栅,外观更加优雅和运动。配备3升V6直喷涡轮发动机和轻度混合动力车,七级双离合器AT带来清脆的加速感。

TOYOTA SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022-
>>通过重叠比较照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最长长度的顺序
like! | 名称 | 长度 ![]() | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TOYOTA SIENTA HYBRID 2015- | 4260 | 1695 | 1675 |
![]() ![]() | TOYOTA SIENTA HYBRID G 2WD 7seats 2022- | 4260 | 1695 | 1695 |
![]() ![]() | TOYOTA ROOMY G 2016- | 3725 | 1670 | 1735 |
Back to top