通过重叠比较照片
您乘坐的汽车与该汽车的大小有何不同?那时,如果您可以选择要比较的汽车并重叠照片进行比较,那就太好了。
选择两辆车并进行比较。由于照片的尺寸也已调整,因此您可以比较近似尺寸。
308SW GT Line BlueHDi vs Q2 1.0 TFSI
<首次选车>
Peugeot
308SW GT Line BlueHDi 2014-

<第二辆车的选择>
Audi
Q2 1.0 TFSI 2016-

名称 | 长度 | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|
308SW GT Line BlueHDi 2014- | 4275mm | 1805mm | 1470mm |
Q2 1.0 TFSI 2016- | 4200mm | 1795mm | 1500mm |
区别 | +75mm | +10mm | -30mm |
名称 | 重量 | 轴距 | 最小转弯半径 |
---|---|---|---|
308SW GT Line BlueHDi 2014- | 1410kg | 2620mm | 5.2m |
Q2 1.0 TFSI 2016- | 1310kg | 2595mm | 5.1m |
区别 | +100kg | +25mm | +0.1m |
名称 | 货运量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
308SW GT Line BlueHDi 2014- | 610L | 5 | 120mm |
Q2 1.0 TFSI 2016- | 405L | 5 | 180mm |
区别 | +205L | +0 | -60mm |
名称 | 汽油机功率 | 汽油机扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
308SW GT Line BlueHDi 2014- | 96kW(131PS) | 300Nm | - |
Q2 1.0 TFSI 2016- | 85kW(116PS) | 200Nm | - |
区别 | +11kW | +100Nm | - |
Peugeot 308SW GT Line BlueHDi 2014-
36867
汽车制造商网站

Audi Q2 1.0 TFSI 2016-
6095
汽车制造商网站
奥迪最小的SUV。令您感到年轻的鲜明设计引人注目。由于它使用MQB平台,因此即使在跑步时,身体也有坚实的感觉和良好的感觉。

Peugeot 308SW GT Line BlueHDi 2014-
>>通过重叠比较照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最长长度的顺序
like! | 名称 | 长度 ![]() | 宽度 | 高度 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Peugeot 2008 GT Line 2019- | 4305 | 1770 | 1550 |
![]() ![]() | Audi Q2 1.0 TFSI 2016- | 4200 | 1795 | 1500 |
![]() ![]() | Peugeot 2008 GT Line 2014- | 4160 | 1740 | 1570 |
Back to top