通過重疊比較照片
您乘坐的汽車與該汽車的大小有何不同?那時,如果您可以選擇要比較的汽車並重疊照片進行比較,那就太好了。
選擇兩輛車並進行比較。由於照片的尺寸也已調整,因此您可以比較近似尺寸。
首次選車
Audi
Q5 TDI quattro 2017-

第二輛車的選擇
Audi
Q5 TDI quattro 2017-

名稱 | 長度 | 寬度 | 高度 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
Q5 TDI quattro 2017- | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
區別 | +0mm | +0mm | +0mm |
名稱 | 重量 | 軸距 | 最小轉彎半徑 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 1900kg | 2825mm | 5.5mm |
Q5 TDI quattro 2017- | 1900kg | 2825mm | 5.5mm |
區別 | +0kg | +0mm | +0mm |
名稱 | 貨運量 | 座位 | 最小乘坐高度 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 550L | 5 | 185mm |
Q5 TDI quattro 2017- | 550L | 5 | 185mm |
區別 | +0L | +0 | +0mm |
名稱 | 汽油機功率 | 汽油機扭矩 | 移位 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
Q5 TDI quattro 2017- | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
區別 | +0kW | +0Nm | +0cc |
名稱 | 電動機功率(F) | 電動機轉矩(F) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
區別 | - | - |
名稱 | 電動機功率(R) | 電動機扭矩(R) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
區別 | - | - |
名稱 | 驅動器電池容量 | 巡航範圍 | 加速0-100km / h |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | kWh | km | sec |
Q5 TDI quattro 2017- | kWh | km | sec |
區別 | +0kWh | +0km | +0sec |
Audi Q5 TDI quattro 2017-
70056
汽車製造商網站
它是一輛稍大的SUV,但AT處的加速卻輕鬆愉快。無所畏懼的外表之美是非凡的。
Audi Q5 TDI quattro 2017-
70056
汽車製造商網站
它是一輛稍大的SUV,但AT處的加速卻輕鬆愉快。無所畏懼的外表之美是非凡的。
Audi Q5 TDI quattro 2017-
>>通過重疊比較照片
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
最長長度的順序
Back to top
amp page