サイズ比較
EECO の方が 60cmも短く、522kgも軽い
車種名 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
EECO 2010- | 3675mm | 1475mm | 1800mm |
クラブマン 2015- | 4275mm | 1800mm | 1470mm |
差 | -600mm | -325mm | +330mm |
車種名 | 車重 | ホイールベース | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
EECO 2010- | 908kg | mm | mm |
クラブマン 2015- | 1430kg | mm | 5.5mm |
差 | -522kg | +0mm | -5.5mm |
車種名 | 荷室容量 | 乗車人数 | 最低地上高 |
---|---|---|---|
EECO 2010- | L | mm | |
クラブマン 2015- | L | mm | |
差 | +0L | +0 | +0mm |
最高出力比較
車種名 | エンジン出力 | エンジントルク | 排気量 |
---|---|---|---|
EECO 2010- | - | - | - |
クラブマン 2015- | - | - | - |
差 | - | - | - |
EV性能比較
車種名 | モーター出力(F) | モータートルク(F) | |
---|---|---|---|
EECO 2010- | - | - | |
クラブマン 2015- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | モーター出力(R) | モータートルク(R) | |
---|---|---|---|
EECO 2010- | - | - | |
クラブマン 2015- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | 駆動バッテリー容量 | 航続距離 | 0-100km加速 |
---|---|---|---|
EECO 2010- | kWh | km | sec |
クラブマン 2015- | kWh | km | sec |
差 | +0kWh | +0km | +0sec |
スズキ EECO 2010-
25530
車メーカーWEBサイト
スズキがインドで販売するMPV。小さなボディーに3列シート7人乗りも用意されている。
ミニ クラブマン 2015-
2413
車メーカーWEBサイト
mini のロングサイズモデル。リアのドアは、観音開き式ドアなのが特徴的。
スズキ EECO 2010-
>>車のサイズを比較
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
全長が長い順に表示
Back to top
amp page