車のサイズを比較
今の愛車と、あの車は、どのくらい大きさが違うんだろう?
そんな時、比べたい車を選んで比較してみてください。おおよその大きさを、重ねた写真で比較できます。
Q5 TDI quattro の方が 11cm長く、430kgも重い。
エンジンの出力は、Q5 TDI quattro の方が 71kW(97PS)も出力が高い。
Q5 TDI quattro と、アルカナ R.S. LINE ETECH ハイブリッド を比較
Q5 TDI quattro の方が 11cm長く、430kgも重い。
エンジンの出力は、Q5 TDI quattro の方が 71kW(97PS)も出力が高い。
<車選択 1台目>
アウディ
Q5 TDI quattro 2017-

<車選択 2台目>
ルノー
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022-

サイズ比較
Q5 TDI quattro の方が 11cm長く、430kgも重い
車種名 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | 4570mm | 1820mm | 1580mm |
差 | +110mm | +80mm | +85mm |
車種名 | 車重 | ホイールベース | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 1900kg | 2825mm | 5.5mm |
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | 1470kg | 2720mm | 5.5mm |
差 | +430kg | +105mm | +0mm |
車種名 | 荷室容量 | 乗車人数 | 最低地上高 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 550L | 5 | 185mm |
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | L | 5 | 200mm |
差 | +550L | +0 | -15mm |
最高出力比較
エンジンの出力は、Q5 TDI quattro の方が 71kW(97PS)も出力が高い
車種名 | エンジン出力 | エンジントルク | 排気量 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | 69kW(94PS) | 148Nm | 1597cc |
差 | +71kW | +252Nm | +371cc |
EV性能比較
車種名 | モーター出力(F) | モータートルク(F) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | 36kW(49PS) | 205Nm | |
差 | - | - |
車種名 | モーター出力(R) | モータートルク(R) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | 駆動バッテリー容量 | 航続距離 | 0-100km加速 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | kWh | km | sec |
アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | 1.2kWh | km | sec |
差 | -1.2kWh | +0km | +0sec |
アウディ Q5 TDI quattro 2017-
75209
車メーカーWEBサイト
アウディの中間的な大きさのSUV。日本で見ると少し大きめのSUVだけど、ATでの加速は軽快で気持ちがいい。精悍な見た目の美しさは格別。所有するよろこびを感じさせてくれる。
ルノー アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022-
1757
車メーカーWEBサイト
ルノー初のフルハイブリッド車。欧州車で、マイルドハイブリッドやプラグインハイブリッドではなく、フルハイブリッド車が出たのは、初めて?というくらい新鮮に感じる。
フルハイブリッドは、日本のお家芸であるCVTではなく、F1で培ったノウハウを注ぎ込んだドッグクラッチを使って実現している。CVTと違ったダイレクト感のある加速に期待してしまう。一度ぜひ運転してみたい一台。
アウディ Q5 TDI quattro 2017-
>>車のサイズを比較
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
全長が長い順に表示
like! | 車種名 | 長さ ![]() | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ルノー アルカナ R.S. LINE E-TECH ハイブリッド 2022- | 4570 | 1820 | 1580 |
![]() ![]() | ルノー メガーヌ eヴィジョン 2020 | 4210 | 1800 | 1505 |
![]() ![]() | ルノー ゾエ 2012- | 4087 | 1787 | 1562 |
![]() ![]() | ルノー ルーテーシア 2020- | 4075 | 1725 | 1470 |
Back to top