車のサイズを比較
今の愛車と、あの車は、どのくらい大きさが違うんだろう?
そんな時、比べたい車を選んで比較してみてください。おおよその大きさを、重ねた写真で比較できます。
Q5 TDI quattro の方が 29cm短く、295kgも軽い。
エンジンと、モーターの組み合わせで見ると、Q5 TDI quattro のトータル出力が 140kW(190PS)となって、model S Long Range よりも210kW(286PS)も出力が低い。
Q5 TDI quattro と、model S Long Range を比較
Q5 TDI quattro の方が 29cm短く、295kgも軽い。
エンジンと、モーターの組み合わせで見ると、Q5 TDI quattro のトータル出力が 140kW(190PS)となって、model S Long Range よりも210kW(286PS)も出力が低い。
車選択 1台目
アウディ
Q5 TDI quattro 2017-

車選択 2台目
テスラ
model S Long Range 2012-

サイズ比較
Q5 TDI quattro の方が 29cm短く、295kgも軽い
車種名 | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 4680mm | 1900mm | 1665mm |
model S Long Range 2012- | 4970mm | 1964mm | 1445mm |
差 | -290mm | -64mm | +220mm |
車種名 | 車重 | ホイールベース | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 1900kg | 2825mm | 5.5mm |
model S Long Range 2012- | 2195kg | 2960mm | 5.9mm |
差 | -295kg | -135mm | -0.4mm |
車種名 | 荷室容量 | 乗車人数 | 最低地上高 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 550L | 5 | 185mm |
model S Long Range 2012- | 804L | 5 | 160mm |
差 | -254L | +0 | +25mm |
最高出力比較
エンジンと、モーターの組み合わせで見ると、Q5 TDI quattro のトータル出力が 140kW(190PS)となって、model S Long Range よりも210kW(286PS)も出力が低い
車種名 | エンジン出力 | エンジントルク | 排気量 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | 140kW(190PS) | 400Nm | 1968cc |
model S Long Range 2012- | - | - | - |
差 | - | - | - |
EV性能比較
車種名 | モーター出力(F) | モータートルク(F) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
model S Long Range 2012- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | モーター出力(R) | モータートルク(R) | |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | - | - | |
model S Long Range 2012- | - | - | |
差 | - | - |
車種名 | 駆動バッテリー容量 | 航続距離 | 0-100km加速 |
---|---|---|---|
Q5 TDI quattro 2017- | kWh | km | sec |
model S Long Range 2012- | 100kWh | 624km | 3.8sec |
差 | -100kWh | -624km | -3.8sec |
アウディ Q5 TDI quattro 2017-
70058
車メーカーWEBサイト
アウディの中間的な大きさのSUV。日本で見ると少し大きめのSUVだけど、ATでの加速は軽快で気持ちがいい。精悍な見た目の美しさは格別。所有するよろこびを感じさせてくれる。
テスラ model S Long Range 2012-
33881
車メーカーWEBサイト
低く構えた車体が美しい、プレミアムEVの先駆けモデル。
アウディ Q5 TDI quattro 2017-
>>車のサイズを比較
SUV MPV Hatchback Wagon Sedan Coupe
全長が長い順に表示
like! | 車種名 | 長さ ![]() | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | テスラ Model Y デュアルモーター ロングレンジ 2020- | 4750 | 1920 | 1626 |
![]() ![]() | テスラ Model 3 デュアルモーター ロングレンジ 2017- | 4695 | 1850 | 1445 |
![]() ![]() | テスラ Model 3 デュアルモーター パフォーマンス 2017- | 4694 | 1850 | 1443 |
Back to top
amp page